|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Oklahoma-Kansas-Missouri Refinery Net Input of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 22,681 | 20,087 | 21,488 | 20,077 | 22,723 | 22,797 | 23,179 | 23,490 | 22,629 | 23,824 | 22,572 | 22,776 |
| 2006 | 23,166 | 19,007 | 22,509 | 22,792 | 23,540 | 22,515 | 21,315 | 21,702 | 22,610 | 21,298 | 20,921 | 22,458 |
| 2007 | 22,871 | 17,805 | 19,240 | 21,710 | 23,146 | 20,857 | 18,981 | 21,283 | 22,308 | 22,245 | 21,385 | 21,560 |
| 2008 | 22,135 | 20,371 | 21,296 | 20,673 | 23,262 | 22,410 | 23,059 | 23,388 | 24,264 | 23,926 | 21,747 | 20,660 |
| 2009 | 23,265 | 20,833 | 23,195 | 22,555 | 22,942 | 22,888 | 21,403 | 22,620 | 23,153 | 21,399 | 18,669 | 21,152 |
| 2010 | 22,218 | 19,912 | 23,216 | 23,288 | 24,217 | 24,117 | 23,732 | 24,414 | 23,576 | 19,988 | 21,318 | 22,396 |
| 2011 | 21,660 | 21,089 | 21,422 | 20,330 | 23,150 | 23,733 | 24,933 | 23,578 | 23,714 | 19,326 | 22,188 | 25,380 |
| 2012 | 23,700 | 22,417 | 24,113 | 23,480 | 24,548 | 23,699 | 24,933 | 24,978 | 24,770 | 23,782 | 21,489 | 24,352 |
| 2013 | 24,937 | 21,916 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |