|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District New Mexico Refinery and Blender Net Input of Crude Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 91 | 94 | 80 | 98 | 96 | 96 | 95 | 93 | 67 | 82 | 76 | 90 |
| 1994 | 93 | 94 | 85 | 94 | 96 | 99 | 94 | 96 | 95 | 90 | 97 | 91 |
| 1995 | 95 | 93 | 95 | 96 | 98 | 96 | 98 | 95 | 95 | 96 | 95 | 90 |
| 1996 | 94 | 85 | 86 | 92 | 95 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 94 | 93 |
| 1997 | 92 | 92 | 91 | 87 | 94 | 95 | 94 | 93 | 77 | 63 | 72 | 89 |
| 1998 | 90 | 91 | 88 | 87 | 87 | 95 | 100 | 93 | 95 | 93 | 91 | 90 |
| 1999 | 90 | 91 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 91 | 83 | 85 | 91 | 90 |
| 2000 | 90 | 88 | 94 | 92 | 90 | 95 | 93 | 91 | 90 | 91 | 89 | 85 |
| 2001 | 86 | 78 | 86 | 82 | 85 | 78 | 86 | 75 | 86 | 74 | 69 | 61 |
| 2002 | 84 | 86 | 87 | 82 | 89 | 87 | 83 | 73 | 79 | 87 | 89 | 86 |
| 2003 | 85 | 81 | 77 | 87 | 87 | 86 | 86 | 81 | 83 | 84 | 69 | 60 |
| 2004 | 86 | 89 | 93 | 89 | 100 | 99 | 89 | 94 | 95 | 97 | 93 | 99 |
| 2005 | 97 | 94 | 99 | 98 | 97 | 91 | 94 | 96 | 97 | 95 | 91 | 85 |
| 2006 | 99 | 95 | 90 | 96 | 84 | 75 | 91 | 99 | 100 | 103 | 101 | 108 |
| 2007 | 97 | 102 | 105 | 109 | 106 | 110 | 106 | 94 | 110 | 112 | 117 | 106 |
| 2008 | 108 | 109 | 115 | 119 | 92 | 104 | 102 | 110 | 109 | 111 | 111 | 99 |
| 2009 | 81 | 57 | 106 | 113 | 114 | 110 | 110 | 112 | 114 | 108 | 111 | 97 |
| 2010 | 91 | 97 | 104 | 108 | 99 | 105 | 112 | 105 | 103 | 109 | 112 | 112 |
| 2011 | 100 | 73 | 101 | 103 | 107 | 112 | 111 | 117 | 114 | 112 | 113 | 99 |
| 2012 | 102 | 90 | 115 | 101 | 124 | 123 | 126 | 123 | 110 | 108 | 128 | 126 |
| 2013 | 77 | 78 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |