|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Oklahoma-Kansas-Missouri Refinery and Blender Net Input of Crude Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 637 | 654 | 677 | 615 | 702 | 686 | 672 | 666 | 582 | 666 | 677 | 645 |
| 1994 | 641 | 669 | 601 | 713 | 701 | 701 | 690 | 708 | 722 | 643 | 694 | 647 |
| 1995 | 699 | 673 | 578 | 678 | 642 | 693 | 696 | 718 | 695 | 654 | 635 | 647 |
| 1996 | 588 | 636 | 686 | 691 | 693 | 725 | 734 | 698 | 675 | 630 | 671 | 642 |
| 1997 | 634 | 638 | 683 | 646 | 706 | 697 | 690 | 705 | 690 | 653 | 666 | 632 |
| 1998 | 703 | 692 | 639 | 648 | 729 | 737 | 713 | 663 | 691 | 716 | 636 | 644 |
| 1999 | 670 | 668 | 677 | 697 | 722 | 711 | 732 | 741 | 755 | 742 | 682 | 674 |
| 2000 | 656 | 658 | 691 | 727 | 740 | 776 | 754 | 728 | 734 | 679 | 724 | 678 |
| 2001 | 726 | 682 | 718 | 752 | 764 | 732 | 758 | 749 | 736 | 699 | 699 | 667 |
| 2002 | 665 | 684 | 622 | 710 | 748 | 715 | 719 | 723 | 712 | 721 | 707 | 690 |
| 2003 | 690 | 700 | 665 | 727 | 747 | 774 | 711 | 695 | 697 | 683 | 736 | 696 |
| 2004 | 707 | 735 | 701 | 750 | 762 | 774 | 731 | 764 | 763 | 670 | 669 | 721 |
| 2005 | 732 | 717 | 693 | 669 | 733 | 760 | 748 | 758 | 754 | 769 | 752 | 735 |
| 2006 | 747 | 679 | 726 | 760 | 759 | 751 | 688 | 700 | 754 | 687 | 697 | 724 |
| 2007 | 738 | 636 | 621 | 724 | 747 | 695 | 612 | 687 | 744 | 718 | 713 | 695 |
| 2008 | 714 | 702 | 687 | 689 | 750 | 747 | 744 | 754 | 809 | 772 | 725 | 666 |
| 2009 | 750 | 744 | 748 | 752 | 740 | 763 | 690 | 730 | 772 | 690 | 622 | 682 |
| 2010 | 717 | 711 | 749 | 776 | 781 | 804 | 766 | 788 | 786 | 645 | 711 | 722 |
| 2011 | 699 | 753 | 691 | 678 | 747 | 791 | 804 | 761 | 790 | 623 | 740 | 819 |
| 2012 | 765 | 773 | 778 | 783 | 792 | 790 | 804 | 806 | 826 | 767 | 716 | 786 |
| 2013 | 804 | 783 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |