|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 34,105 | 22,284 | 22,044 | 10,259 | ||||||
| 1990's | 7,282 | 1,635 | 1,395 | 1,380 | 1,626 | 1,870 | 1,587 | 2,303 | 3,647 | 3,056 |
| 2000's | 4,554 | 4,998 | 6,323 | 5,245 | 7,919 | 8,377 | 8,324 | 8,972 | 8,953 | 15,088 |
| 2010's | 15,499 | 19,475 | 13,003 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/15/2013 |
| Next Release Date: 9/27/2013 |