|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Receipts by Pipeline from Gulf Coast (PADD 3) of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 209 | 101 | 213 | 219 | 204 |
| 2005 | 231 | 218 | 236 | 222 | 227 | 288 | 221 | 207 | 227 | 228 | 214 | 231 |
| 2006 | 187 | 194 | 241 | 259 | 250 | 258 | 277 | 270 | 242 | 273 | 258 | 269 |
| 2007 | 264 | 231 | 281 | 235 | 200 | 233 | 260 | 275 | 258 | 269 | 234 | 309 |
| 2008 | 308 | 255 | 281 | 213 | 268 | 264 | 266 | 297 | 264 | 253 | 258 | 278 |
| 2009 | 262 | 253 | 289 | 291 | 275 | 359 | 393 | 418 | 489 | 436 | 522 | 541 |
| 2010 | 503 | 432 | 527 | 492 | 504 | 517 | 547 | 584 | 616 | 627 | 541 | 570 |
| 2011 | 503 | 481 | 554 | 552 | 629 | 608 | 669 | 719 | 699 | 690 | 681 | 682 |
| 2012 | 673 | 603 | 646 | 616 | 609 | 609 | 636 | 646 | 652 | 645 | 649 | 669 |
| 2013 | 707 | 652 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |