|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Imports by PADD of Processing from Colombia of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 375 | 375 | 372 | 407 | 361 | |||||||
| 1994 | 370 | |||||||||||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 378 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 805 | 834 | 0 | 0 | 218 | 401 | 449 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 1999 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 419 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 369 | 451 | 419 | 368 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 364 | 385 | 1,062 |
| 2003 | 1,005 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 306 | 377 | 0 |
| 2004 | 377 | 748 | 340 | 745 | 737 | 755 | 360 | |||||
| 2005 | 387 | 116 | 368 | 360 | 778 | 738 | 360 | 360 | 1,111 | |||
| 2006 | 345 | 389 | 358 | 604 | 931 | 2,542 | 1,842 | 373 | 1,002 | 746 | 220 | 369 |
| 2007 | 729 | 1,054 | 317 | 360 | 1,677 | 421 | 1,688 | 1,239 | 1,476 | 729 | 1,396 | 1,075 |
| 2008 | 972 | 1,769 | 1,371 | 2,106 | 3,697 | 1,069 | 1,115 | 2,408 | 1,771 | 1,091 | 734 | 1,787 |
| 2009 | 659 | 2,270 | 1,308 | 1,694 | 774 | 360 | 1,839 | 219 | 2,710 | 1,207 | 607 | 816 |
| 2010 | 951 | 3,459 | 1,062 | 358 | 1,294 | 379 | 870 | 750 | 2,207 | 4,846 | 304 | |
| 2011 | 1,082 | 2,401 | 3,312 | 3,533 | 2,140 | 1,279 | 3,612 | 1,293 | 2,283 | 2,651 | 1,421 | 2,309 |
| 2012 | 2,772 | 3,948 | 2,441 | 1,682 | 1,410 | 1,907 | 4,608 | 3,382 | 3,342 | 5,185 | 3,092 | 1,600 |
| 2013 | 1,754 | 2,051 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |