|
||||||||
![]() |
||||||||
| Oklahoma, Kansas, Missouri Refinery District API Gravity (Weighted Average) of Crude Oil Input to Refineries (Degree) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 37.97 | 38.04 | 37.33 | 37.92 | 37.67 | 37.41 | 36.70 | 37.35 | 37.11 | 37.04 | 37.11 | 37.77 |
| 1986 | 37.67 | 37.36 | 37.90 | 37.75 | 37.42 | 37.35 | 37.00 | 37.05 | 37.32 | 37.58 | 37.50 | 37.55 |
| 1987 | 37.59 | 37.67 | 37.52 | 37.37 | 37.23 | 37.41 | 37.27 | 37.01 | 37.43 | 37.66 | 37.66 | 37.50 |
| 1988 | 37.81 | 37.80 | 37.69 | 37.46 | 37.21 | 37.18 | 36.76 | 36.49 | 36.79 | 36.70 | 37.09 | 37.30 |
| 1989 | 36.53 | 36.32 | 36.99 | 36.48 | 36.63 | 36.77 | 36.92 | 36.78 | 36.73 | 36.75 | 36.63 | 36.67 |
| 1990 | 36.37 | 36.57 | 36.55 | 36.33 | 36.37 | 36.39 | 35.91 | 36.10 | 36.30 | 36.49 | 36.12 | 36.23 |
| 1991 | 36.53 | 36.43 | 35.79 | 36.43 | 35.96 | 35.56 | 35.64 | 35.64 | 35.74 | 35.39 | 35.67 | 36.06 |
| 1992 | 36.50 | 36.01 | 36.05 | 36.19 | 35.92 | 35.62 | 36.07 | 36.04 | 35.68 | 35.63 | 35.51 | 35.84 |
| 1993 | 36.13 | 36.27 | 36.27 | 36.36 | 36.23 | 35.88 | 35.75 | 36.06 | 36.20 | 35.90 | 35.81 | 36.13 |
| 1994 | 36.48 | 36.07 | 35.82 | 36.38 | 36.04 | 35.88 | 35.31 | 35.43 | 35.67 | 36.05 | 35.84 | 36.43 |
| 1995 | 36.45 | 36.80 | 36.23 | 36.22 | 35.72 | 35.75 | 33.93 | 36.06 | 35.89 | 36.27 | 36.04 | 36.25 |
| 1996 | 34.55 | 36.06 | 36.66 | 37.07 | 35.57 | 36.55 | 36.21 | 36.24 | 36.07 | 36.75 | 36.29 | 36.66 |
| 1997 | 36.44 | 36.70 | 36.19 | 36.23 | 35.54 | 35.82 | 35.57 | 35.28 | 35.71 | 35.77 | 35.93 | 35.95 |
| 1998 | 35.56 | 35.44 | 35.25 | 35.38 | 35.32 | 34.86 | 34.65 | 34.93 | 34.53 | 35.22 | 35.78 | 35.43 |
| 1999 | 35.81 | 35.58 | 35.63 | 35.48 | 35.74 | 35.29 | 35.16 | 35.61 | 35.76 | 36.31 | 35.51 | 36.31 |
| 2000 | 36.22 | 35.64 | 36.42 | 36.21 | 35.45 | 35.67 | 35.13 | 35.02 | 34.77 | 35.20 | 36.00 | 36.28 |
| 2001 | 36.00 | 34.93 | 35.82 | 35.37 | 35.12 | 35.52 | 34.82 | 33.61 | 34.58 | 34.46 | 34.29 | 35.51 |
| 2002 | 35.81 | 35.85 | 36.18 | 35.08 | 35.40 | 35.26 | 35.24 | 34.95 | 34.36 | 34.38 | 34.82 | 35.15 |
| 2003 | 35.76 | 35.96 | 35.64 | 34.87 | 34.97 | 35.38 | 34.93 | 35.12 | 35.63 | 35.85 | 35.58 | 35.37 |
| 2004 | 35.89 | 35.80 | 34.39 | 36.05 | 35.34 | 35.42 | 35.27 | 35.30 | 35.16 | 34.80 | 34.80 | 33.55 |
| 2005 | 34.65 | 34.47 | 35.21 | 34.89 | 34.61 | 35.06 | 34.45 | 34.21 | 33.93 | 34.21 | 34.46 | 34.33 |
| 2006 | 34.77 | 33.66 | 34.28 | 33.99 | 34.26 | 34.30 | 34.96 | 35.21 | 34.48 | 34.61 | 34.30 | 33.96 |
| 2007 | 34.90 | 34.50 | 34.50 | 35.07 | 35.28 | 33.73 | 34.27 | 34.49 | 34.03 | 33.95 | 33.88 | 34.17 |
| 2008 | 34.46 | 35.16 | 36.29 | 35.32 | 34.76 | 34.19 | 33.85 | 35.13 | 34.78 | 35.44 | 35.24 | 35.16 |
| 2009 | 34.81 | 34.98 | 35.42 | 35.86 | 35.11 | 35.11 | 35.05 | 34.90 | 35.70 | 35.35 | 34.49 | 34.96 |
| 2010 | 35.87 | 35.66 | 35.82 | 35.06 | 34.64 | 35.08 | 34.76 | 35.41 | 34.76 | 35.79 | 35.69 | 35.53 |
| 2011 | 35.90 | 35.96 | 35.49 | 35.80 | 36.01 | 36.18 | 36.60 | 35.99 | 36.39 | 36.60 | 36.88 | 36.57 |
| 2012 | 36.88 | 36.70 | 36.80 | 36.39 | 37.08 | 36.04 | 36.56 | 36.45 | 36.46 | 36.23 | 36.20 | 36.74 |
| 2013 | 36.61 | 37.06 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |