|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Refinery and Blender Net Production of Petroleum Coke Catalyst (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 963 | 856 | 942 | 908 | 913 | 907 | 974 | 969 | 935 | 972 | 944 | 1,014 |
| 1994 | 999 | 891 | 844 | 843 | 871 | 942 | 990 | 952 | 733 | 908 | 938 | 923 |
| 1995 | 968 | 893 | 1,000 | 869 | 918 | 922 | 969 | 970 | 906 | 902 | 925 | 973 |
| 1996 | 885 | 760 | 930 | 887 | 883 | 780 | 927 | 851 | 862 | 801 | 846 | 943 |
| 1997 | 819 | 851 | 915 | 909 | 992 | 979 | 978 | 902 | 962 | 897 | 845 | 948 |
| 1998 | 965 | 839 | 948 | 923 | 978 | 909 | 898 | 1,011 | 991 | 1,015 | 1,026 | 976 |
| 1999 | 1,015 | 883 | 891 | 896 | 1,025 | 1,009 | 1,009 | 996 | 931 | 920 | 946 | 1,009 |
| 2000 | 965 | 942 | 962 | 949 | 983 | 932 | 1,017 | 1,038 | 954 | 810 | 976 | 1,070 |
| 2001 | 1,096 | 984 | 971 | 1,052 | 1,028 | 984 | 955 | 819 | 961 | 980 | 1,035 | 932 |
| 2002 | 1,020 | 952 | 1,063 | 980 | 989 | 966 | 970 | 878 | 820 | 962 | 961 | 1,024 |
| 2003 | 1,014 | 924 | 1,013 | 943 | 921 | 962 | 1,002 | 994 | 959 | 974 | 932 | 1,116 |
| 2004 | 1,103 | 1,014 | 1,050 | 988 | 1,191 | 988 | 979 | 955 | 778 | 878 | 929 | 1,030 |
| 2005 | 1,050 | 918 | 994 | 1,014 | 1,058 | 960 | 1,009 | 1,002 | 991 | 968 | 898 | 883 |
| 2006 | 871 | 851 | 802 | 809 | 892 | 935 | 945 | 988 | 988 | 974 | 962 | 1,016 |
| 2007 | 1,025 | 839 | 923 | 949 | 1,041 | 942 | 962 | 1,015 | 1,048 | 1,092 | 1,024 | 1,113 |
| 2008 | 1,121 | 1,022 | 942 | 902 | 943 | 944 | 1,017 | 1,041 | 1,064 | 1,082 | 1,048 | 1,072 |
| 2009 | 1,042 | 882 | 681 | 797 | 874 | 1,050 | 1,096 | 934 | 1,062 | 968 | 721 | 780 |
| 2010 | 670 | 755 | 737 | 779 | 792 | 775 | 837 | 859 | 789 | 743 | 745 | 831 |
| 2011 | 777 | 660 | 641 | 609 | 845 | 795 | 926 | 1,012 | 914 | 879 | 883 | 825 |
| 2012 | 767 | 691 | 780 | 787 | 784 | 755 | 769 | 760 | 741 | 765 | 594 | 810 |
| 2013 | 777 | 722 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |