|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District East Coast Refinery and Blender Net Production of Petroleum Coke (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 48 | 48 | 51 | 42 | 40 | 49 | 48 | 49 | 56 | 50 | 50 | 51 |
| 1994 | 54 | 50 | 45 | 48 | 48 | 49 | 51 | 52 | 42 | 47 | 50 | 47 |
| 1995 | 50 | 49 | 55 | 40 | 40 | 48 | 52 | 50 | 48 | 45 | 53 | 47 |
| 1996 | 47 | 40 | 50 | 51 | 47 | 41 | 49 | 44 | 48 | 44 | 48 | 50 |
| 1997 | 46 | 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 50 | 49 | 51 | 49 | 45 | 41 |
| 1998 | 45 | 52 | 52 | 52 | 53 | 49 | 49 | 51 | 55 | 47 | 51 | 49 |
| 1999 | 54 | 54 | 51 | 53 | 54 | 51 | 47 | 44 | 48 | 43 | 50 | 50 |
| 2000 | 46 | 52 | 52 | 49 | 48 | 48 | 53 | 52 | 50 | 37 | 50 | 56 |
| 2001 | 56 | 56 | 50 | 57 | 52 | 51 | 46 | 44 | 49 | 49 | 54 | 51 |
| 2002 | 55 | 55 | 53 | 47 | 51 | 48 | 49 | 45 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 2003 | 50 | 48 | 51 | 43 | 38 | 48 | 49 | 47 | 48 | 48 | 42 | 61 |
| 2004 | 56 | 55 | 53 | 51 | 56 | 51 | 51 | 51 | 42 | 48 | 56 | 50 |
| 2005 | 52 | 49 | 51 | 53 | 56 | 49 | 50 | 50 | 51 | 43 | 38 | 42 |
| 2006 | 47 | 51 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 50 | 48 | 53 | 54 |
| 2007 | 54 | 46 | 49 | 51 | 55 | 50 | 50 | 51 | 57 | 58 | 51 | 60 |
| 2008 | 61 | 57 | 52 | 43 | 44 | 50 | 51 | 56 | 58 | 56 | 48 | 49 |
| 2009 | 50 | 48 | 33 | 37 | 37 | 46 | 49 | 44 | 47 | 33 | 30 | 32 |
| 2010 | 29 | 38 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 30 | 27 | 30 | 32 |
| 2011 | 32 | 30 | 28 | 27 | 34 | 33 | 41 | 45 | 43 | 41 | 42 | 39 |
| 2012 | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 37 | 30 | 36 |
| 2013 | 38 | 39 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |