|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Imports of Normal Butylene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 10 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 16 | 20 | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 2001 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 109 | 133 | 153 | 135 | 194 | 127 | 103 | 110 | 130 | 156 | 185 | 182 |
| 2006 | 157 | 112 | 181 | 137 | 151 | 116 | 81 | 120 | 170 | 187 | 157 | 143 |
| 2007 | 124 | 120 | 167 | 130 | 232 | 158 | 158 | 158 | 124 | 146 | 151 | 197 |
| 2008 | 189 | 169 | 191 | 168 | 195 | 180 | 191 | 140 | 138 | 204 | 71 | 62 |
| 2009 | 123 | 138 | 153 | 15 | 129 | 116 | 136 | 115 | 114 | |||
| 2010 | 129 | 83 | 137 | 106 | 135 | 63 | 97 | 158 | 129 | 126 | 120 | 108 |
| 2011 | 105 | 70 | 92 | 81 | 131 | 127 | 133 | 161 | 159 | 114 | 132 | 95 |
| 2012 | 98 | 117 | 94 | 100 | 84 | 66 | 85 | 115 | 99 | 131 | 99 | 96 |
| 2013 | 104 | 99 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |