|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District North Louisiana-Arkansas Refinery and Blender Net Production of Normal Butane (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | -2 | -1 | 7 | 19 | 15 | 11 | 14 | 6 | -9 | -39 | 4 | |
| 2005 | -2 | 15 | 15 | 27 | 19 | 14 | 5 | -27 | -48 | 1 | 1 | |
| 2006 | -1 | 6 | -2 | 4 | -4 | -7 | 2 | -1 | 2 | -2 | ||
| 2007 | -2 | -1 | -11 | 0 | -2 | -1 | -10 | -1 | 2 | |||
| 2008 | -1 | -2 | -8 | -8 | 65 | 1 | 3 | 1 | -19 | -44 | -50 | -1 |
| 2009 | 1 | -1 | 17 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | -2 | -25 | ||
| 2010 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 29 | -14 | -62 | -60 | ||
| 2011 | -38 | -27 | 25 | 45 | 1 | 6 | 1 | 8 | -18 | -32 | -48 | -67 |
| 2012 | -67 | -34 | 5 | 19 | -1 | -2 | -2 | 7 | -15 | -15 | -63 | -86 |
| 2013 | -44 | -53 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |