|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports of Normal Butane (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 36 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 58 | 46 | 18 |
| 1996 | 93 | 52 | 58 | 12 | 0 | 2 | 7 | 20 | 29 | 7 | 29 | 20 |
| 1997 | 22 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | 18 | 176 |
| 1998 | 27 | 67 | 36 | 100 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 |
| 1999 | 9 | 9 | 8 | 14 | 11 | 11 | 7 | 116 | 23 | 35 | 41 | 33 |
| 2000 | 88 | 57 | 28 | 18 | 13 | 28 | 20 | 49 | 60 | 27 | 19 | 154 |
| 2001 | 109 | 200 | 125 | 84 | 89 | 110 | 112 | 98 | 148 | 105 | 265 | 231 |
| 2002 | 131 | 125 | 125 | 106 | 156 | 93 | 79 | 103 | 11 | 153 | 115 | 98 |
| 2003 | 164 | 170 | 143 | 175 | 109 | 129 | 168 | 143 | 98 | 208 | 239 | 431 |
| 2004 | 414 | 111 | 63 | 7 | 3 | 33 | 92 | 39 | 92 | 15 | 137 | 82 |
| 2005 | 189 | 94 | 62 | 128 | 127 | 164 | 217 | 212 | 128 | 340 | 243 | 207 |
| 2006 | 392 | 341 | 204 | 70 | 105 | 82 | 91 | 100 | 199 | 276 | 621 | 206 |
| 2007 | 366 | 203 | 18 | 17 | 23 | 21 | 26 | 28 | 25 | 92 | 355 | 439 |
| 2008 | 547 | 25 | 18 | 49 | 17 | 17 | 46 | 136 | 212 | 139 | 483 | 738 |
| 2009 | 53 | 24 | 19 | 77 | 26 | 23 | 49 | 68 | 72 | 31 | 19 | 54 |
| 2010 | 37 | 103 | 76 | 30 | 41 | 73 | 24 | 250 | 191 | 100 | 88 | 75 |
| 2011 | 140 | 64 | 79 | 120 | 104 | 98 | 123 | 103 | 109 | 139 | 122 | 74 |
| 2012 | 87 | 55 | 38 | 72 | 6 | 3 | 31 | 63 | 57 | 133 | 14 | 39 |
| 2013 | 19 | 8 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |