|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Indiana-Illinois-Kentucky Gas Plant Production of Normal Butane-Butylene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 91 | 79 | 87 | 89 | 85 | 87 | 85 | 88 | 78 | 76 | 77 | 74 |
| 1994 | 62 | 64 | 70 | 78 | 75 | 74 | 81 | 76 | 78 | 79 | 84 | 80 |
| 1995 | 73 | 70 | 80 | 78 | 73 | 71 | 65 | 74 | 67 | 67 | 72 | 69 |
| 1996 | 63 | 57 | 68 | 66 | 63 | 64 | 70 | 74 | 71 | 80 | 74 | 76 |
| 1997 | 74 | 63 | 55 | 69 | 69 | 73 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 79 |
| 1998 | 71 | 69 | 67 | 66 | 60 | 69 | 57 | 71 | 58 | 57 | 60 | 67 |
| 1999 | 64 | 60 | 63 | 62 | 69 | 65 | 68 | 67 | 65 | 58 | 61 | 68 |
| 2000 | 62 | 61 | 69 | 63 | 66 | 64 | 63 | 65 | 60 | 51 | 42 | 84 |
| 2001 | 104 | 131 | 122 | 145 | 168 | 156 | 166 | 186 | 181 | 167 | 187 | 191 |
| 2002 | 184 | 126 | 179 | 147 | 170 | 160 | 187 | 192 | 159 | 186 | 144 | 163 |
| 2003 | 159 | 183 | 169 | 119 | 137 | 159 | 202 | 189 | 175 | 190 | 179 | 177 |
| 2004 | 175 | 196 | 174 | 168 | 192 | 171 | 165 | 146 | 184 | 182 | 206 | 190 |
| 2005 | 201 | 173 | 171 | 158 | 187 | 189 | 212 | 229 | 148 | 140 | 148 | 151 |
| 2006 | 168 | 159 | 151 | 161 | 169 | 168 | 168 | 175 | 147 | 157 | 150 | 159 |
| 2007 | 163 | 174 | 154 | 134 | 100 | 79 | 63 | 81 | 77 | 161 | 159 | 93 |
| 2008 | 72 | 74 | 82 | 66 | 67 | 69 | 68 | 72 | 71 | 130 | 100 | 150 |
| 2009 | 223 | 149 | 154 | 132 | 67 | 89 | 86 | 84 | 91 | 68 | 70 | 183 |
| 2010 | 175 | 139 | 74 | 93 | 73 | 87 | 103 | 84 | 106 | 131 | 135 | 84 |
| 2011 | 93 | 74 | 87 | 101 | 93 | 78 | 86 | 82 | 113 | 88 | 88 | 140 |
| 2012 | 150 | 152 | 200 | 177 | 226 | 115 | 130 | 156 | 179 | 216 | 175 | 139 |
| 2013 | 133 | 135 | 124 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |