|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Texas Inland Refinery and Blender Net Input of Isobutane-Isobutylene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 130 | 168 | 201 | 178 | 143 | 186 | 287 | 285 | 335 | 355 | 302 | 380 |
| 1982 | 280 | 311 | 319 | 339 | 333 | 336 | 354 | 329 | 261 | 382 | 338 | 332 |
| 1983 | 286 | 255 | 250 | 264 | 253 | 61 | 376 | 374 | 336 | 386 | 271 | 353 |
| 1984 | 303 | 285 | 318 | 349 | 330 | 253 | 402 | 381 | 372 | 374 | 310 | 314 |
| 1985 | 324 | 383 | 456 | 440 | 442 | 413 | 516 | 473 | 522 | 502 | 417 | 399 |
| 1986 | 292 | 306 | 352 | 358 | 345 | 401 | 409 | 417 | 383 | 386 | 387 | 338 |
| 1987 | 385 | 301 | 360 | 354 | 378 | 418 | 425 | 408 | 266 | 299 | 352 | 327 |
| 1988 | 290 | 249 | 234 | 295 | 329 | 314 | 389 | 387 | 358 | 381 | 370 | 360 |
| 1989 | 320 | 351 | 383 | 344 | 430 | 423 | 417 | 389 | 372 | 362 | 337 | 390 |
| 1990 | 381 | 326 | 359 | 289 | 347 | 316 | 330 | 342 | 350 | 327 | 299 | 296 |
| 1991 | 239 | 226 | 279 | 239 | 268 | 326 | 327 | 344 | 319 | 336 | 251 | 365 |
| 1992 | 142 | 167 | 168 | 260 | 210 | 258 | 337 | 283 | 263 | 222 | 115 | 104 |
| 1993 | 145 | 118 | 138 | 118 | 163 | 128 | 192 | 130 | 121 | 133 | 111 | 91 |
| 1994 | 57 | 90 | 85 | 90 | 80 | 92 | 109 | 104 | 97 | 111 | 59 | 127 |
| 1995 | 114 | 114 | 155 | 157 | 90 | 130 | 144 | 134 | 125 | 133 | 102 | 74 |
| 1996 | 125 | 100 | 65 | 100 | 112 | 103 | 133 | 102 | 73 | 81 | 68 | 90 |
| 1997 | 55 | 52 | 64 | 61 | 88 | 84 | 78 | 66 | 82 | 70 | 78 | 61 |
| 1998 | 46 | 42 | 84 | 98 | 86 | 82 | 83 | 85 | 97 | 69 | 41 | 41 |
| 1999 | 31 | 20 | 37 | 38 | 22 | 32 | 41 | 33 | 45 | 35 | 42 | 36 |
| 2000 | 18 | 33 | 35 | 30 | 47 | 44 | 42 | 37 | 63 | 36 | 32 | 28 |
| 2001 | 48 | 40 | 40 | 17 | 38 | 48 | 54 | 54 | 64 | 51 | 34 | 47 |
| 2002 | 27 | 65 | 23 | 25 | 42 | 47 | 52 | 49 | 31 | 22 | 30 | 25 |
| 2003 | 27 | 15 | 29 | 39 | 47 | 26 | 54 | 39 | 145 | 164 | 150 | 160 |
| 2004 | 131 | 140 | 181 | 178 | 171 | 164 | 162 | 154 | 173 | 181 | 149 | 141 |
| 2005 | 144 | 156 | 186 | 182 | 164 | 171 | 168 | 160 | 176 | 181 | 157 | 165 |
| 2006 | 180 | 130 | 157 | 206 | 210 | 154 | 172 | 147 | 154 | 168 | 185 | 211 |
| 2007 | 217 | 197 | 234 | 206 | 208 | 192 | 218 | 201 | 194 | 214 | 207 | 210 |
| 2008 | 183 | 185 | 181 | 149 | 188 | 224 | 241 | 198 | 215 | 254 | 185 | 179 |
| 2009 | 173 | 159 | 184 | 150 | 140 | 176 | 168 | 196 | 158 | 144 | 154 | 134 |
| 2010 | 93 | 89 | 141 | 153 | 129 | 174 | 168 | 144 | 164 | 179 | 168 | 206 |
| 2011 | 141 | 104 | 163 | 157 | 164 | 195 | 158 | 178 | 174 | 243 | 201 | 145 |
| 2012 | 172 | 135 | 169 | 174 | 153 | 232 | 194 | 170 | 140 | 161 | 170 | 143 |
| 2013 | 175 | 173 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |