|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Net Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 27 | 26 | 24 | 26 | 20 | 19 | 24 | 27 | 24 | 27 | 31 | 30 |
| 1982 | 31 | 26 | 22 | 28 | 28 | 20 | 21 | 24 | 17 | 23 | 25 | 29 |
| 1983 | 26 | 34 | 31 | 32 | 33 | 33 | 40 | 30 | 33 | 35 | 42 | 39 |
| 1984 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 1985 | -3 | -4 | -2 | -4 | -3 | |||||||
| 1986 | -11 | -3 | -4 | -3 | -6 | -4 | -2 | -3 | -4 | -6 | -2 | |
| 1987 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -3 |
| 1988 | -1 | -3 | -6 | -2 | -5 | -3 | -5 | -2 | 2 | -1 | -1 | -3 |
| 1989 | -2 | -2 | -4 | 2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 |
| 1990 | 0 | -4 | -8 | 1 | -2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1991 | -3 | -2 | -5 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
| 1992 | 6 | 9 | 17 | 14 | 17 | 22 | 14 | 7 | 5 | 16 | 7 | 8 |
| 1993 | 9 | 24 | 24 | 40 | 35 | 25 | 26 | 19 | 27 | 30 | 20 | 32 |
| 1994 | 26 | 32 | 52 | 39 | 47 | 44 | 51 | 44 | 46 | 62 | 56 | 66 |
| 1995 | 60 | 40 | 54 | 70 | 52 | 55 | 76 | 70 | 62 | 47 | 49 | 53 |
| 1996 | 46 | 39 | 62 | 55 | 51 | 78 | 46 | 60 | 57 | 51 | 59 | 49 |
| 1997 | 56 | 44 | 39 | 67 | 66 | 69 | 61 | 65 | 62 | 53 | 53 | 60 |
| 1998 | 42 | 41 | 45 | 62 | 110 | 90 | 77 | 80 | 86 | 77 | 61 | 47 |
| 1999 | 64 | 41 | 52 | 67 | 81 | 85 | 77 | 66 | 72 | 81 | 71 | 73 |
| 2000 | 68 | 55 | 67 | 67 | 61 | 103 | 79 | 50 | 49 | 65 | 75 | 36 |
| 2001 | 36 | 45 | 59 | 79 | 101 | 101 | 68 | 86 | 105 | 101 | 103 | 77 |
| 2002 | 88 | 40 | 87 | 127 | 151 | 148 | 134 | 120 | 119 | 150 | 145 | 138 |
| 2003 | 98 | 81 | 110 | 165 | 203 | 187 | 164 | 159 | 139 | 164 | 139 | 140 |
| 2004 | 108 | 143 | 148 | 157 | 174 | 199 | 174 | 163 | 93 | 153 | 162 | 121 |
| 2005 | 118 | 133 | 120 | 124 | 144 | 112 | 146 | 170 | 99 | 104 | 162 | 121 |
| 2006 | 124 | 120 | 184 | 160 | 137 | 152 | 154 | 174 | 203 | 132 | 172 | 127 |
| 2007 | 137 | 113 | 111 | 134 | 153 | 177 | 148 | 157 | 180 | 166 | 196 | 172 |
| 2008 | 136 | 148 | 129 | 145 | 151 | 154 | 146 | 168 | 120 | 146 | 134 | 147 |
| 2009 | 197 | 176 | 180 | 199 | 198 | 209 | 187 | 161 | 197 | 166 | 177 | 167 |
| 2010 | 136 | 141 | 145 | 173 | 202 | 193 | 270 | 247 | 243 | 228 | 189 | 206 |
| 2011 | 177 | 180 | 150 | 228 | 289 | 354 | 339 | 329 | 313 | 229 | 237 | 236 |
| 2012 | 186 | 153 | 219 | 286 | 362 | 437 | 400 | 422 | 334 | 325 | 289 | 292 |
| 2013 | 189 | 252 | 375 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |