|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Imports from Venezuela of Gasoline Blending Components (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 135 | |||||||||||
| 1994 | 46 | 47 | ||||||||||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 62 | 43 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 |
| 1999 | 1,082 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 598 |
| 2001 | 540 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 75 | 30 | 0 | 236 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 250 | 771 | 417 | 709 | 263 | 0 | 273 | 110 | 370 | 0 |
| 2004 | 1,055 | 809 | 647 | 274 | 499 | 60 | 213 | 148 | ||||
| 2005 | 163 | 273 | 261 | 120 | 822 | 888 | 779 | 1,049 | 553 | 774 | 166 | 483 |
| 2006 | 32 | 320 | 799 | 1,092 | 190 | 799 | 722 | 580 | 499 | 404 | 258 | 307 |
| 2007 | 406 | 379 | 540 | 902 | 167 | 1,084 | 13 | 7 | ||||
| 2008 | 30 | 181 | 181 | 323 | 540 | 317 | 316 | 516 | 823 | 37 | 123 | 491 |
| 2009 | 347 | 327 | 248 | 4 | 259 | 255 | 5 | 509 | ||||
| 2010 | 240 | 264 | 255 | 394 | 251 | 5 | ||||||
| 2011 | 7 | 342 | 4 | 248 | 260 | 75 | 147 | 108 | ||||
| 2012 | 256 | 246 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |