|
|||||
![]() |
|||||
| Ohio Residual Fuel Oil Sales/Deliveries to Industrial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 69,730 | 58,394 | 73,268 | 71,630 | 92,653 | 77,083 | ||||
| 1990's | 56,196 | 44,570 | 51,868 | 73,853 | 71,060 | 52,703 | 63,305 | 48,627 | 39,615 | 62,293 |
| 2000's | 64,116 | 51,565 | 34,078 | 20,666 | 25,610 | 51,308 | 53,890 | 35,608 | 44,698 | 25,364 |
| 2010's | 23,725 | 17,873 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |