|
|||||
![]() |
|||||
| New Jersey Residual Fuel Oil Adj Sales/Deliveries to Elect. Utility Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,220,777 | 894,173 | 925,289 | 319,839 | 565,072 | 525,982 | ||||
| 1990's | 251,853 | 366,619 | 99,569 | 103,393 | 201,349 | 81,105 | 131,149 | 18,331 | 117,616 | 150,163 |
| 2000's | 168,627 | 459,455 | 97,517 | 144,509 | 194,142 | 124,338 | 181,279 | 79,000 | 18,832 | 45,827 |
| 2010's | 27,396 | 11,017 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |