|
|||||
![]() |
|||||
| Mississippi Residual Fuel Oil Adj Sales/Deliveries to Elect. Utility Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0 | 1,365 | 73,925 | 5,781 | 46,542 | 51,407 | ||||
| 1990's | 47,854 | 25,638 | 22,859 | 223,354 | 69,197 | 27 | 63,233 | 188,578 | 381,669 | 201,743 |
| 2000's | 242,731 | 448,013 | 560 | 124,683 | 233,986 | 105,977 | 26,773 | 25,300 | 4,358 | 497 |
| 2010's | 4,362 | 1,235 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |