|
|||||
![]() |
|||||
| New Hampshire Kerosene Adj Sales/Deliveries to Commercial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 161 | 783 | 422 | 877 | 846 | 1,112 | ||||
| 1990's | 690 | 595 | 926 | 1,450 | 1,703 | 1,834 | 1,746 | 2,437 | 2,397 | 1,755 |
| 2000's | 1,995 | 2,238 | 1,458 | 1,806 | 1,926 | 2,598 | 1,927 | 1,644 | 488 | 582 |
| 2010's | 543 | 446 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |