|
|||||
![]() |
|||||
| Oregon Kerosene Adj Sales/Deliveries Total to End Users (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 2,544 | 3,006 | 421 | 229 | 1,169 | 3,420 | ||||
| 1990's | 3,650 | 3,374 | 1,295 | 1,728 | 3,127 | 2,623 | 3,737 | 2,610 | 6,158 | 7,125 |
| 2000's | 10,294 | 12,666 | 7,851 | 5,310 | 7,657 | 7,135 | 4,886 | 941 | 936 | 3,886 |
| 2010's | 3,026 | 3,253 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |