|
|||||
![]() |
|||||
| Alaska Kerosene Adj Sales/Deliveries Total to End Users (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 682 | 322 | 68,351 | 65,341 | 11,182 | 133 | ||||
| 1990's | 405 | 1,294 | 52 | 209 | 448 | 37 | 23 | 22 | 51 | 733 |
| 2000's | 581 | 693 | 11 | 648 | 855 | 1,342 | 19,542 | 11,365 | 9,948 | 1,077 |
| 2010's | 1,306 | 1,837 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |