|
|||||
![]() |
|||||
| Colorado Distillate Other Sales/Deliveries to Farm Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 2,541 | 417 | 380 | 770 | 50 | 655 | ||||
| 1990's | 547 | 310 | 467 | 570 | 327 | 222 | 500 | 505 | 394 | 1,230 |
| 2000's | 369 | 241 | 2,409 | 61 | 19 | 0 | 36 | 405 | 117 | 381 |
| 2010's | 316 | 234 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |