|
|||||
![]() |
|||||
| New York Distillate Other Adj Sales/Deliveries to Military Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 2,153 | 5,897 | 1,407 | 3,117 | 8,316 | 4,477 | ||||
| 1990's | 4,265 | 3,867 | 3,719 | 3,555 | 6,007 | 1,849 | 2,123 | 470 | 359 | 2,599 |
| 2000's | 2,511 | 1,434 | 1,693 | 1,118 | 1,708 | 2,332 | 2,337 | 4,947 | 269 | 16,345 |
| 2010's | 15,482 | 12,118 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |