|
|||||
![]() |
|||||
| Kansas No 2 Distillate Sales/Deliveries to Commercial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 48,598 | 28,288 | 13,470 | 10,715 | 14,711 | 15,530 | ||||
| 1990's | 12,079 | 13,160 | 18,028 | 24,663 | 17,377 | 21,495 | 20,622 | 17,781 | 17,165 | 18,317 |
| 2000's | 22,716 | 31,547 | 25,495 | 27,089 | 23,248 | 9,693 | 11,099 | 10,567 | 11,636 | 12,144 |
| 2010's | 9,403 | 10,409 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |