|
|||||
![]() |
|||||
| Delaware No 2 Distillate Adj Sales/Deliveries to Industrial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 8,647 | 7,831 | 7,699 | 7,849 | 8,259 | 8,527 | ||||
| 1990's | 7,270 | 6,845 | 5,183 | 7,537 | 6,831 | 6,341 | 8,077 | 7,523 | 4,538 | 4,149 |
| 2000's | 2,383 | 2,683 | 2,611 | 1,943 | 2,389 | 2,089 | 2,429 | 1,323 | 1,428 | 3,438 |
| 2010's | 2,448 | 934 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |