|
|||||
![]() |
|||||
| Nevada No 2 Distillate Adj Sales/Deliveries to Commercial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 15,523 | 13,307 | 19,422 | 25,026 | 18,888 | 15,557 | ||||
| 1990's | 14,184 | 11,867 | 11,930 | 24,772 | 21,492 | 25,030 | 27,516 | 8,754 | 11,464 | 8,681 |
| 2000's | 10,627 | 9,177 | 11,983 | 11,624 | 13,929 | 21,515 | 23,104 | 12,140 | 11,341 | 8,542 |
| 2010's | 12,389 | 12,540 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |