|
|||||
![]() |
|||||
| New York No 1 Distillate Sales/Deliveries to Residential Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 37,062 | 23,265 | 12,234 | 7,643 | 6,287 | 8,814 | ||||
| 1990's | 1,987 | 2,273 | 2,928 | 638 | 2,816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,384 |
| 2000's | 22 | 0 | 424 | 442 | 382 | 284 | 233 | 237 | 213 | 2,190 |
| 2010's | 310 | 137 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |