|
|||||
![]() |
|||||
| Georgia No 1 Distillate Adj Sales/Deliveries to Residential Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 168 | 883 | 690 | 703 | 359 | 61 | ||||
| 1990's | 47 | 53 | 445 | 717 | 441 | 651 | 64 | 49 | 51 | 0 |
| 2000's | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 21 | 0 | 42 |
| 2010's | 62 | 4 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |