|
|||||
![]() |
|||||
| Pennsylvania No 1 Distillate Adj Sales/Deliveries to Industrial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,307 | 946 | 2,499 | 939 | 160 | 2,091 | ||||
| 1990's | 1,178 | 1,022 | 126 | 639 | 132 | 256 | 189 | 32 | 119 | 3,100 |
| 2000's | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 105 |
| 2010's | 206 | 99 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |