|
|||||
![]() |
|||||
| Maine Total Distillate Sales/Deliveries to Residential Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 167,279 | 224,626 | 268,886 | 257,229 | 284,972 | 274,107 | ||||
| 1990's | 259,448 | 253,239 | 266,252 | 266,009 | 275,510 | 336,839 | 328,133 | 322,282 | 331,700 | 330,116 |
| 2000's | 305,928 | 291,822 | 291,542 | 393,903 | 413,995 | 353,737 | 303,024 | 299,181 | 257,074 | 220,123 |
| 2010's | 188,894 | 203,066 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |