|
|||||
![]() |
|||||
| North Carolina Total Distillate Sales/Deliveries to Railroad Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 54,740 | 35,189 | 59,564 | 51,771 | 52,122 | 36,898 | ||||
| 1990's | 43,522 | 42,634 | 48,648 | 57,018 | 59,772 | 75,483 | 74,266 | 69,309 | 45,996 | 56,616 |
| 2000's | 65,877 | 81,961 | 88,461 | 66,265 | 60,844 | 88,655 | 44,232 | 47,855 | 29,022 | 89,823 |
| 2010's | 62,103 | 32,158 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |