|
|||||
![]() |
|||||
| Arizona Total Distillate Sales/Deliveries to Oil Company Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 532 | 277 | 183 | 144 | 213 | 70 | ||||
| 1990's | 379 | 309 | 203 | 233 | 407 | 267 | 100 | 93 | 96 | 86 |
| 2000's | 112 | 176 | 378 | 142 | 309 | 3 | 0 | 120 | 78 | 407 |
| 2010's | 48 | 97 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |