|
|||||
![]() |
|||||
| California Total Distillate Sales/Deliveries to Military Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 290,317 | 218,063 | 238,119 | 194,272 | 204,777 | 215,013 | ||||
| 1990's | 210,295 | 189,203 | 164,303 | 47,661 | 126,577 | 128,743 | 94,422 | 24,048 | 26,261 | 12,641 |
| 2000's | 11,397 | 43,399 | 57,735 | 47,011 | 58,066 | 9,284 | 9,762 | 11,984 | 10,093 | 14,513 |
| 2010's | 61,858 | 41,755 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |