|
|||||
![]() |
|||||
| Mississippi Total Distillate Sales/Deliveries to Electric Utility Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 7,094 | 1,408 | 2,944 | 963 | 3,925 | 4,173 | ||||
| 1990's | 3,790 | 3,692 | 1,154 | 1,818 | 2,514 | 1,539 | 4,265 | 2,514 | 3,553 | 2,587 |
| 2000's | 2,695 | 2,904 | 1,317 | 2,319 | 3,745 | 6,216 | 1,270 | 1,729 | 3,402 | 3,796 |
| 2010's | 3,393 | 2,019 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |