|
|||||
![]() |
|||||
| Iowa Total Distillate Adj Sales/Deliveries to Oil Company Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,643 | 570 | 63 | 361 | 55 | 71 | ||||
| 1990's | 23 | 146 | 152 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2000's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2010's | 0 | 258 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |