|
|||||
![]() |
|||||
| Arkansas Total Distillate Adj Sales/Deliveries to Military Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,150 | 279 | 2,944 | 1,759 | 2,467 | 2,069 | ||||
| 1990's | 1,373 | 431 | 577 | 1,448 | 3,558 | 774 | 1,425 | 800 | 576 | 1,150 |
| 2000's | 198 | 216 | 668 | 484 | 521 | 399 | 324 | 387 | 469 | 356 |
| 2010's | 616 | 663 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |