|
|||||
![]() |
|||||
| Maine Total Distillate Adj Sales/Deliveries to Railroad Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 5,637 | 7,627 | 10,282 | 8,847 | 9,209 | 6,424 | ||||
| 1990's | 4,967 | 1,628 | 3,858 | 8,134 | 8,737 | 6,261 | 5,738 | 6,197 | 7,830 | 1,775 |
| 2000's | 2,901 | 466 | 334 | 1,016 | 65 | 46 | 45 | 122 | 1,440 | 7,658 |
| 2010's | 8,103 | 6,939 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |