|
|||||
![]() |
|||||
| Alaska Total Distillate Adj Sales/Deliveries to Elect. Utility Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 19,114 | 12,695 | 37,152 | 25,736 | 34,863 | 21,953 | ||||
| 1990's | 17,394 | 25,589 | 31,605 | 40,087 | 41,361 | 35,935 | 39,170 | 56,410 | 68,820 | 74,832 |
| 2000's | 51,908 | 61,383 | 52,270 | 77,290 | 57,512 | 51,027 | 43,166 | 46,755 | 35,302 | 41,395 |
| 2010's | 35,993 | 27,315 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |