|
|||||
![]() |
|||||
| New Jersey Total Distillate Adj Sales/Deliveries Total to End Users (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,693,580 | 1,685,142 | 1,915,470 | 1,814,128 | 1,900,310 | 1,856,878 | ||||
| 1990's | 1,443,569 | 1,381,626 | 1,407,342 | 1,426,681 | 1,556,613 | 1,377,377 | 1,496,457 | 1,517,521 | 1,468,093 | 1,554,361 |
| 2000's | 1,510,374 | 1,556,241 | 1,509,862 | 1,624,943 | 1,592,305 | 1,584,426 | 1,474,228 | 1,628,833 | 1,439,589 | 1,239,526 |
| 2010's | 1,201,162 | 1,334,826 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |