|
|||||
![]() |
|||||
| Virginia No 2 Diesel Adj Sales/Deliveries to Off-Highway Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 36,175 | 26,835 | 32,150 | 28,440 | 53,024 | 36,720 | ||||
| 1990's | 34,732 | 29,626 | 23,978 | 39,802 | 32,670 | 40,660 | 64,299 | 59,255 | 64,090 | 67,387 |
| 2000's | 78,580 | 77,832 | 70,123 | 95,049 | 104,713 | 122,026 | 127,894 | 134,044 | 118,607 | 62,875 |
| 2010's | 37,361 | 47,608 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |