|
|||||
![]() |
|||||
| New Jersey No 2 Diesel Adj Sales/Deliveries to Military Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 562 | 748 | 386 | 1,752 | 4,797 | 4,125 | ||||
| 1990's | 1,369 | 1,037 | 17,088 | 2,822 | 480 | 159 | 1,282 | 1,212 | 987 | 717 |
| 2000's | 65 | 264 | 992 | 13,837 | 869 | 610 | 1,102 | 3,821 | 3,877 | 2,462 |
| 2010's | 2,081 | 2,450 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/30/2012 |
| Next Release Date: 10/31/2013 |