|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. FOB Costs of Colombia Crude Oil (Dollars per Barrel) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 17.73 | 18.09 | 20.02 | 22.65 | 20.09 | 19.49 | 19.72 | 20.79 | 22.79 | 23.57 | 23.25 | 24.56 |
| 1997 | 24.14 | 21.12 | 19.41 | 17.87 | 17.95 | 16.87 | 17.73 | 18.42 | 18.52 | 19.52 | 18.24 | 17.18 |
| 1998 | 15.36 | 14.27 | 13.10 | 13.48 | 13.08 | 11.85 | 12.24 | 12.12 | 13.20 | 13.37 | 11.29 | 9.58 |
| 1999 | 10.96 | 10.47 | 13.33 | 15.95 | 15.87 | 16.43 | 18.27 | 19.88 | 23.12 | 22.39 | 24.95 | 25.89 |
| 2000 | 27.12 | 29.56 | 29.43 | 25.40 | 26.50 | 29.98 | 27.50 | 30.47 | 32.66 | 32.36 | 32.24 | 25.66 |
| 2001 | 26.72 | 27.06 | 23.63 | 25.04 | 26.23 | 26.81 | 25.86 | 25.23 | 22.78 | 20.40 | 18.44 | 18.48 |
| 2002 | 18.93 | 19.28 | 23.88 | 25.57 | 26.11 | 24.30 | W | 26.10 | 29.11 | 27.03 | 24.14 | 27.75 |
| 2003 | 32.94 | 35.25 | 31.28 | 24.85 | 25.13 | 27.63 | W | 28.97 | 27.44 | 28.91 | W | 30.02 |
| 2004 | 33.14 | W | 33.17 | 34.47 | 36.46 | 35.10 | 39.28 | W | 41.80 | 45.74 | W | W |
| 2005 | W | W | 47.05 | 50.25 | W | 52.64 | W | 55.44 | 63.89 | W | 49.49 | 55.82 |
| 2006 | 60.78 | 53.07 | 54.10 | 62.26 | 66.17 | 63.43 | 69.24 | 65.45 | 55.49 | 52.38 | 56.16 | 53.99 |
| 2007 | 48.98 | 57.10 | 58.44 | 58.26 | 62.06 | 67.21 | 70.77 | 70.46 | 70.66 | 79.10 | W | 90.11 |
| 2008 | 80.54 | 83.63 | 99.67 | 106.06 | 117.49 | 125.58 | 122.27 | 108.36 | 95.87 | 61.83 | 42.14 | W |
| 2009 | 26.24 | 32.55 | 46.69 | W | 54.17 | 62.94 | 58.58 | 64.41 | 63.68 | 69.59 | 70.96 | 66.72 |
| 2010 | 70.08 | 68.70 | 73.90 | 74.85 | 64.32 | 67.19 | 70.00 | 69.88 | 69.71 | 76.06 | 78.92 | 81.62 |
| 2011 | 83.36 | 88.55 | 101.29 | 114.17 | 106.15 | 102.78 | 100.30 | 95.01 | 97.45 | 102.37 | 106.97 | 103.10 |
| 2012 | 106.69 | 114.47 | 118.46 | 114.06 | 101.27 | 91.81 | 96.83 | 106.16 | 108.59 | 105.77 | 103.75 | 101.24 |
| 2013 | 106.99 | 108.27 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |