|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| California Regular All Formulations Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.630 | 1.622 | 1.710 | 1.676 | 1.826 | 1.812 | 1.766 | 1.679 | ||||
| 2001 | 1.601 | 1.637 | 1.693 | 1.793 | 1.948 | 1.927 | 1.770 | 1.559 | 1.663 | 1.546 | 1.357 | 1.158 |
| 2002 | 1.185 | 1.274 | 1.461 | 1.610 | 1.568 | 1.586 | 1.601 | 1.588 | 1.579 | 1.531 | 1.578 | 1.536 |
| 2003 | 1.613 | 1.805 | 2.103 | 2.045 | 1.842 | 1.764 | 1.744 | 1.867 | 2.022 | 1.791 | 1.692 | 1.633 |
| 2004 | 1.675 | 1.868 | 2.096 | 2.139 | 2.252 | 2.275 | 2.186 | 2.085 | 2.069 | 2.330 | 2.304 | 2.097 |
| 2005 | 1.968 | 2.118 | 2.301 | 2.551 | 2.475 | 2.364 | 2.515 | 2.677 | 2.990 | 2.883 | 2.527 | 2.274 |
| 2006 | 2.379 | 2.495 | 2.579 | 2.880 | 3.291 | 3.214 | 3.214 | 3.166 | 2.892 | 2.548 | 2.462 | 2.542 |
| 2007 | 2.571 | 2.668 | 3.060 | 3.292 | 3.439 | 3.281 | 3.126 | 2.899 | 2.874 | 3.065 | 3.348 | 3.307 |
| 2008 | 3.248 | 3.184 | 3.562 | 3.799 | 3.968 | 4.484 | 4.462 | 4.079 | 3.793 | 3.389 | 2.456 | 1.823 |
| 2009 | 2.005 | 2.220 | 2.190 | 2.331 | 2.485 | 2.923 | 2.873 | 3.010 | 3.123 | 3.014 | 2.958 | 2.915 |
| 2010 | 3.017 | 2.945 | 3.057 | 3.091 | 3.090 | 3.087 | 3.124 | 3.140 | 3.017 | 3.098 | 3.157 | 3.250 |
| 2011 | 3.342 | 3.530 | 3.956 | 4.160 | 4.181 | 3.918 | 3.798 | 3.777 | 3.925 | 3.844 | 3.800 | 3.600 |
| 2012 | 3.699 | 3.980 | 4.367 | 4.245 | 4.307 | 4.085 | 3.774 | 4.063 | 4.165 | 4.412 | 3.846 | 3.580 |
| 2013 | 3.632 | 4.078 | 4.144 | 3.983 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/20/2013 |
| Next Release Date: 5/28/2013 |