|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Weekly Houston, TX Regular Reformulated Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2000-Jun | 06/05 | 1.485 | 06/12 | 1.514 | 06/19 | 1.546 | 06/26 | 1.560 | ||||
| 2000-Jul | 07/03 | 1.552 | 07/10 | 1.545 | 07/17 | 1.536 | 07/24 | 1.527 | 07/31 | 1.524 | ||
| 2000-Aug | 08/07 | 1.494 | 08/14 | 1.463 | 08/21 | 1.443 | 08/28 | 1.451 | ||||
| 2000-Sep | 09/04 | 1.450 | 09/11 | 1.455 | 09/18 | 1.453 | 09/25 | 1.430 | ||||
| 2000-Oct | 10/02 | 1.436 | 10/09 | 1.409 | 10/16 | 1.417 | 10/23 | 1.419 | 10/30 | 1.409 | ||
| 2000-Nov | 11/06 | 1.399 | 11/13 | 1.402 | 11/20 | 1.392 | 11/27 | 1.395 | ||||
| 2000-Dec | 12/04 | 1.383 | 12/11 | 1.366 | 12/18 | 1.335 | 12/25 | 1.319 | ||||
| 2001-Jan | 01/01 | 1.352 | 01/08 | 1.342 | 01/15 | 1.383 | 01/22 | 1.403 | 01/29 | 1.383 | ||
| 2001-Feb | 02/05 | 1.364 | 02/12 | 1.381 | 02/19 | 1.379 | 02/26 | 1.362 | ||||
| 2001-Mar | 03/05 | 1.324 | 03/12 | 1.320 | 03/19 | 1.326 | 03/26 | 1.353 | ||||
| 2001-Apr | 04/02 | 1.398 | 04/09 | 1.449 | 04/16 | 1.552 | 04/23 | 1.572 | 04/30 | 1.591 | ||
| 2001-May | 05/07 | 1.613 | 05/14 | 1.629 | 05/21 | 1.598 | 05/28 | 1.588 | ||||
| 2001-Jun | 06/04 | 1.560 | 06/11 | 1.529 | 06/18 | 1.510 | 06/25 | 1.484 | ||||
| 2001-Jul | 07/02 | 1.424 | 07/09 | 1.358 | 07/16 | 1.327 | 07/23 | 1.298 | 07/30 | 1.277 | ||
| 2001-Aug | 08/06 | 1.257 | 08/13 | 1.269 | 08/20 | 1.297 | 08/27 | 1.300 | ||||
| 2001-Sep | 09/03 | 1.333 | 09/10 | 1.347 | 09/17 | 1.374 | 09/24 | 1.366 | ||||
| 2001-Oct | 10/01 | 1.325 | 10/08 | 1.269 | 10/15 | 1.230 | 10/22 | 1.181 | 10/29 | 1.159 | ||
| 2001-Nov | 11/05 | 1.100 | 11/12 | 1.070 | 11/19 | 1.048 | 11/26 | 1.004 | ||||
| 2001-Dec | 12/03 | 0.990 | 12/10 | 0.975 | 12/17 | 0.970 | 12/24 | 0.973 | 12/31 | 0.992 | ||
| 2002-Jan | 01/07 | 1.018 | 01/14 | 1.022 | 01/21 | 1.009 | 01/28 | 0.998 | ||||
| 2002-Feb | 02/04 | 1.008 | 02/11 | 1.022 | 02/18 | 1.054 | 02/25 | 1.039 | ||||
| 2002-Mar | 03/04 | 1.041 | 03/11 | 1.146 | 03/18 | 1.217 | 03/25 | 1.288 | ||||
| 2002-Apr | 04/01 | 1.310 | 04/08 | 1.355 | 04/15 | 1.371 | 04/22 | 1.371 | 04/29 | 1.359 | ||
| 2002-May | 05/06 | 1.354 | 05/13 | 1.334 | 05/20 | 1.334 | 05/27 | 1.330 | ||||
| 2002-Jun | 06/03 | 1.321 | 06/10 | 1.310 | 06/17 | 1.296 | 06/24 | 1.294 | ||||
| 2002-Jul | 07/01 | 1.294 | 07/08 | 1.292 | 07/15 | 1.300 | 07/22 | 1.320 | 07/29 | 1.311 | ||
| 2002-Aug | 08/05 | 1.309 | 08/12 | 1.306 | 08/19 | 1.299 | 08/26 | 1.317 | ||||
| 2002-Sep | 09/02 | 1.314 | 09/09 | 1.307 | 09/16 | 1.326 | 09/23 | 1.323 | 09/30 | 1.327 | ||
| 2002-Oct | 10/07 | 1.349 | 10/14 | 1.369 | 10/21 | 1.381 | 10/28 | 1.383 | ||||
| 2002-Nov | 11/04 | 1.372 | 11/11 | 1.372 | 11/18 | 1.349 | 11/25 | 1.339 | ||||
| 2002-Dec | 12/02 | 1.335 | 12/09 | 1.308 | 12/16 | 1.296 | 12/23 | 1.323 | 12/30 | 1.353 | ||
| 2003-Jan | 01/06 | 1.384 | 01/13 | 1.379 | 01/20 | 1.389 | 01/27 | 1.406 | ||||
| 2003-Feb | 02/03 | 1.473 | 02/10 | 1.554 | 02/17 | 1.568 | 02/24 | 1.567 | ||||
| 2003-Mar | 03/03 | 1.568 | 03/10 | 1.583 | 03/17 | 1.596 | 03/24 | 1.567 | 03/31 | 1.549 | ||
| 2003-Apr | 04/07 | 1.510 | 04/14 | 1.475 | 04/21 | 1.452 | 04/28 | 1.413 | ||||
| 2003-May | 05/05 | 1.382 | 05/12 | 1.357 | 05/19 | 1.356 | 05/26 | 1.353 | ||||
| 2003-Jun | 06/02 | 1.346 | 06/09 | 1.368 | 06/16 | 1.380 | 06/23 | 1.362 | 06/30 | 1.349 | ||
| 2003-Jul | 07/07 | 1.361 | 07/14 | 1.403 | 07/21 | 1.415 | 07/28 | 1.412 | ||||
| 2003-Aug | 08/04 | 1.417 | 08/11 | 1.452 | 08/18 | 1.494 | 08/25 | 1.566 | ||||
| 2003-Sep | 09/01 | 1.570 | 09/08 | 1.552 | 09/15 | 1.515 | 09/22 | 1.479 | 09/29 | 1.434 | ||
| 2003-Oct | 10/06 | 1.407 | 10/13 | 1.390 | 10/20 | 1.383 | 10/27 | 1.371 | ||||
| 2003-Nov | 11/03 | 1.364 | 11/10 | 1.347 | 11/17 | 1.358 | 11/24 | 1.370 | ||||
| 2003-Dec | 12/01 | 1.360 | 12/08 | 1.339 | 12/15 | 1.335 | 12/22 | 1.366 | 12/29 | 1.368 | ||
| 2004-Jan | 01/05 | 1.393 | 01/12 | 1.438 | 01/19 | 1.493 | 01/26 | 1.521 | ||||
| 2004-Feb | 02/02 | 1.533 | 02/09 | 1.525 | 02/16 | 1.521 | 02/23 | 1.541 | ||||
| 2004-Mar | 03/01 | 1.534 | 03/08 | 1.574 | 03/15 | 1.569 | 03/22 | 1.597 | 03/29 | 1.612 | ||
| 2004-Apr | 04/05 | 1.635 | 04/12 | 1.632 | 04/19 | 1.665 | 04/26 | 1.652 | ||||
| 2004-May | 05/03 | 1.686 | 05/10 | 1.783 | 05/17 | 1.847 | 05/24 | 1.886 | 05/31 | 1.881 | ||
| 2004-Jun | 06/07 | 1.880 | 06/14 | 1.845 | 06/21 | 1.809 | 06/28 | 1.778 | ||||
| 2004-Jul | 07/05 | 1.739 | 07/12 | 1.748 | 07/19 | 1.766 | 07/26 | 1.764 | ||||
| 2004-Aug | 08/02 | 1.746 | 08/09 | 1.740 | 08/16 | 1.750 | 08/23 | 1.760 | 08/30 | 1.745 | ||
| 2004-Sep | 09/06 | 1.726 | 09/13 | 1.709 | 09/20 | 1.713 | 09/27 | 1.783 | ||||
| 2004-Oct | 10/04 | 1.799 | 10/11 | 1.833 | 10/18 | 1.893 | 10/25 | 1.883 | ||||
| 2004-Nov | 11/01 | 1.891 | 11/08 | 1.876 | 11/15 | 1.842 | 11/22 | 1.813 | 11/29 | 1.802 | ||
| 2004-Dec | 12/06 | 1.776 | 12/13 | 1.748 | 12/20 | 1.677 | 12/27 | 1.667 | ||||
| 2005-Jan | 01/03 | 1.631 | 01/10 | 1.643 | 01/17 | 1.690 | 01/24 | 1.768 | 01/31 | 1.800 | ||
| 2005-Feb | 02/07 | 1.791 | 02/14 | 1.769 | 02/21 | 1.751 | 02/28 | 1.752 | ||||
| 2005-Mar | 03/07 | 1.839 | 03/14 | 1.910 | 03/21 | 1.972 | 03/28 | 2.038 | ||||
| 2005-Apr | 04/04 | 2.082 | 04/11 | 2.125 | 04/18 | 2.110 | 04/25 | 2.087 | ||||
| 2005-May | 05/02 | 2.083 | 05/09 | 2.062 | 05/16 | 2.025 | 05/23 | 1.983 | 05/30 | 1.964 | ||
| 2005-Jun | 06/06 | 1.974 | 06/13 | 2.005 | 06/20 | 2.038 | 06/27 | 2.069 | ||||
| 2005-Jul | 07/04 | 2.094 | 07/11 | 2.188 | 07/18 | 2.200 | 07/25 | 2.192 | ||||
| 2005-Aug | 08/01 | 2.159 | 08/08 | 2.262 | 08/15 | 2.458 | 08/22 | 2.565 | 08/29 | 2.532 | ||
| 2005-Sep | 09/05 | 2.976 | 09/12 | 2.862 | 09/19 | 2.728 | 09/26 | 2.708 | ||||
| 2005-Oct | 10/03 | 2.868 | 10/10 | 2.853 | 10/17 | 2.787 | 10/24 | 2.680 | 10/31 | 2.499 | ||
| 2005-Nov | 11/07 | 2.368 | 11/14 | 2.274 | 11/21 | 2.138 | 11/28 | 2.052 | ||||
| 2005-Dec | 12/05 | 2.010 | 12/12 | 2.104 | 12/19 | 2.131 | 12/26 | 2.111 | ||||
| 2006-Jan | 01/02 | 2.162 | 01/09 | 2.261 | 01/16 | 2.267 | 01/23 | 2.266 | 01/30 | 2.264 | ||
| 2006-Feb | 02/06 | 2.252 | 02/13 | 2.198 | 02/20 | 2.149 | 02/27 | 2.105 | ||||
| 2006-Mar | 03/06 | 2.140 | 03/13 | 2.269 | 03/20 | 2.454 | 03/27 | 2.449 | ||||
| 2006-Apr | 04/03 | 2.571 | 04/10 | 2.703 | 04/17 | 2.785 | 04/24 | 2.885 | ||||
| 2006-May | 05/01 | 2.889 | 05/08 | 2.887 | 05/15 | 2.895 | 05/22 | 2.884 | 05/29 | 2.836 | ||
| 2006-Jun | 06/05 | 2.869 | 06/12 | 2.881 | 06/19 | 2.865 | 06/26 | 2.830 | ||||
| 2006-Jul | 07/03 | 2.876 | 07/10 | 2.900 | 07/17 | 2.895 | 07/24 | 2.903 | 07/31 | 2.896 | ||
| 2006-Aug | 08/07 | 2.910 | 08/14 | 2.872 | 08/21 | 2.812 | 08/28 | 2.712 | ||||
| 2006-Sep | 09/04 | 2.581 | 09/11 | 2.438 | 09/18 | 2.288 | 09/25 | 2.173 | ||||
| 2006-Oct | 10/02 | 2.098 | 10/09 | 2.073 | 10/16 | 2.034 | 10/23 | 2.003 | 10/30 | 2.016 | ||
| 2006-Nov | 11/06 | 2.000 | 11/13 | 2.025 | 11/20 | 2.050 | 11/27 | 2.061 | ||||
| 2006-Dec | 12/04 | 2.122 | 12/11 | 2.153 | 12/18 | 2.152 | 12/25 | 2.177 | ||||
| 2007-Jan | 01/01 | 2.167 | 01/08 | 2.152 | 01/15 | 2.085 | 01/22 | 2.027 | 01/29 | 1.982 | ||
| 2007-Feb | 02/05 | 1.988 | 02/12 | 2.059 | 02/19 | 2.099 | 02/26 | 2.181 | ||||
| 2007-Mar | 03/05 | 2.351 | 03/12 | 2.366 | 03/19 | 2.370 | 03/26 | 2.425 | ||||
| 2007-Apr | 04/02 | 2.557 | 04/09 | 2.654 | 04/16 | 2.729 | 04/23 | 2.747 | 04/30 | 2.822 | ||
| 2007-May | 05/07 | 2.850 | 05/14 | 2.845 | 05/21 | 2.984 | 05/28 | 3.003 | ||||
| 2007-Jun | 06/04 | 2.973 | 06/11 | 2.913 | 06/18 | 2.858 | 06/25 | 2.811 | ||||
| 2007-Jul | 07/02 | 2.775 | 07/09 | 2.759 | 07/16 | 2.844 | 07/23 | 2.805 | 07/30 | 2.738 | ||
| 2007-Aug | 08/06 | 2.698 | 08/13 | 2.602 | 08/20 | 2.601 | 08/27 | 2.567 | ||||
| 2007-Sep | 09/03 | 2.544 | 09/10 | 2.586 | 09/17 | 2.561 | 09/24 | 2.591 | ||||
| 2007-Oct | 10/01 | 2.604 | 10/08 | 2.563 | 10/15 | 2.545 | 10/22 | 2.585 | 10/29 | 2.618 | ||
| 2007-Nov | 11/05 | 2.779 | 11/12 | 2.863 | 11/19 | 2.878 | 11/26 | 2.898 | ||||
| 2007-Dec | 12/03 | 2.868 | 12/10 | 2.822 | 12/17 | 2.792 | 12/24 | 2.778 | 12/31 | 2.847 | ||
| 2008-Jan | 01/07 | 2.920 | 01/14 | 2.914 | 01/21 | 2.868 | 01/28 | 2.853 | ||||
| 2008-Feb | 02/04 | 2.836 | 02/11 | 2.809 | 02/18 | 2.867 | 02/25 | 3.022 | ||||
| 2008-Mar | 03/03 | 3.040 | 03/10 | 3.098 | 03/17 | 3.162 | 03/24 | 3.151 | 03/31 | 3.188 | ||
| 2008-Apr | 04/07 | 3.247 | 04/14 | 3.275 | 04/21 | 3.389 | 04/28 | 3.470 | ||||
| 2008-May | 05/05 | 3.471 | 05/12 | 3.574 | 05/19 | 3.651 | 05/26 | 3.788 | ||||
| 2008-Jun | 06/02 | 3.802 | 06/09 | 3.879 | 06/16 | 3.900 | 06/23 | 3.880 | 06/30 | 3.878 | ||
| 2008-Jul | 07/07 | 3.904 | 07/14 | 3.905 | 07/21 | 3.915 | 07/28 | 3.829 | ||||
| 2008-Aug | 08/04 | 3.727 | 08/11 | 3.633 | 08/18 | 3.528 | 08/25 | 3.425 | ||||
| 2008-Sep | 09/01 | 3.441 | 09/08 | 3.432 | 09/15 | 3.692 | 09/22 | 3.600 | 09/29 | 3.515 | ||
| 2008-Oct | 10/06 | 3.349 | 10/13 | 3.028 | 10/20 | 2.759 | 10/27 | 2.405 | ||||
| 2008-Nov | 11/03 | 2.106 | 11/10 | 1.984 | 11/17 | 1.838 | 11/24 | 1.699 | ||||
| 2008-Dec | 12/01 | 1.638 | 12/08 | 1.574 | 12/15 | 1.457 | 12/22 | 1.480 | 12/29 | 1.437 | ||
| 2009-Jan | 01/05 | 1.467 | 01/12 | 1.591 | 01/19 | 1.671 | 01/26 | 1.682 | ||||
| 2009-Feb | 02/02 | 1.749 | 02/09 | 1.775 | 02/16 | 1.772 | 02/23 | 1.731 | ||||
| 2009-Mar | 03/02 | 1.760 | 03/09 | 1.752 | 03/16 | 1.746 | 03/23 | 1.846 | 03/30 | 1.948 | ||
| 2009-Apr | 04/06 | 1.935 | 04/13 | 1.927 | 04/20 | 1.941 | 04/27 | 1.931 | ||||
| 2009-May | 05/04 | 1.933 | 05/11 | 2.112 | 05/18 | 2.181 | 05/25 | 2.272 | ||||
| 2009-Jun | 06/01 | 2.319 | 06/08 | 2.402 | 06/15 | 2.470 | 06/22 | 2.482 | 06/29 | 2.430 | ||
| 2009-Jul | 07/06 | 2.384 | 07/13 | 2.320 | 07/20 | 2.259 | 07/27 | 2.308 | ||||
| 2009-Aug | 08/03 | 2.377 | 08/10 | 2.470 | 08/17 | 2.477 | 08/24 | 2.463 | 08/31 | 2.418 | ||
| 2009-Sep | 09/07 | 2.337 | 09/14 | 2.316 | 09/21 | 2.274 | 09/28 | 2.229 | ||||
| 2009-Oct | 10/05 | 2.213 | 10/12 | 2.243 | 10/19 | 2.361 | 10/26 | 2.489 | ||||
| 2009-Nov | 11/02 | 2.505 | 11/09 | 2.482 | 11/16 | 2.448 | 11/23 | 2.431 | 11/30 | 2.432 | ||
| 2009-Dec | 12/07 | 2.450 | 12/14 | 2.380 | 12/21 | 2.371 | 12/28 | 2.418 | ||||
| 2010-Jan | 01/04 | 2.461 | 01/11 | 2.580 | 01/18 | 2.560 | 01/25 | 2.532 | ||||
| 2010-Feb | 02/01 | 2.481 | 02/08 | 2.470 | 02/15 | 2.405 | 02/22 | 2.456 | ||||
| 2010-Mar | 03/01 | 2.508 | 03/08 | 2.557 | 03/15 | 2.637 | 03/22 | 2.642 | 03/29 | 2.643 | ||
| 2010-Apr | 04/05 | 2.677 | 04/12 | 2.706 | 04/19 | 2.699 | 04/26 | 2.656 | ||||
| 2010-May | 05/03 | 2.723 | 05/10 | 2.736 | 05/17 | 2.701 | 05/24 | 2.648 | 05/31 | 2.596 | ||
| 2010-Jun | 06/07 | 2.542 | 06/14 | 2.498 | 06/21 | 2.532 | 06/28 | 2.540 | ||||
| 2010-Jul | 07/05 | 2.523 | 07/12 | 2.493 | 07/19 | 2.473 | 07/26 | 2.532 | ||||
| 2010-Aug | 08/02 | 2.505 | 08/09 | 2.578 | 08/16 | 2.538 | 08/23 | 2.492 | 08/30 | 2.463 | ||
| 2010-Sep | 09/06 | 2.443 | 09/13 | 2.486 | 09/20 | 2.511 | 09/27 | 2.498 | ||||
| 2010-Oct | 10/04 | 2.528 | 10/11 | 2.640 | 10/18 | 2.633 | 10/25 | 2.616 | ||||
| 2010-Nov | 11/01 | 2.591 | 11/08 | 2.640 | 11/15 | 2.676 | 11/22 | 2.660 | 11/29 | 2.625 | ||
| 2010-Dec | 12/06 | 2.748 | 12/13 | 2.788 | 12/20 | 2.799 | 12/27 | 2.886 | ||||
| 2011-Jan | 01/03 | 2.876 | 01/10 | 2.907 | 01/17 | 2.918 | 01/24 | 2.929 | 01/31 | 2.910 | ||
| 2011-Feb | 02/07 | 2.940 | 02/14 | 2.948 | 02/21 | 2.985 | 02/28 | 3.216 | ||||
| 2011-Mar | 03/07 | 3.382 | 03/14 | 3.419 | 03/21 | 3.420 | 03/28 | 3.467 | ||||
| 2011-Apr | 04/04 | 3.580 | 04/11 | 3.699 | 04/18 | 3.739 | 04/25 | 3.773 | ||||
| 2011-May | 05/02 | 3.850 | 05/09 | 3.853 | 05/16 | 3.855 | 05/23 | 3.719 | 05/30 | 3.624 | ||
| 2011-Jun | 06/06 | 3.565 | 06/13 | 3.528 | 06/20 | 3.498 | 06/27 | 3.430 | ||||
| 2011-Jul | 07/04 | 3.367 | 07/11 | 3.478 | 07/18 | 3.570 | 07/25 | 3.595 | ||||
| 2011-Aug | 08/01 | 3.582 | 08/08 | 3.542 | 08/15 | 3.464 | 08/22 | 3.432 | 08/29 | 3.411 | ||
| 2011-Sep | 09/05 | 3.429 | 09/12 | 3.404 | 09/19 | 3.371 | 09/26 | 3.260 | ||||
| 2011-Oct | 10/03 | 3.191 | 10/10 | 3.166 | 10/17 | 3.241 | 10/24 | 3.238 | 10/31 | 3.217 | ||
| 2011-Nov | 11/07 | 3.185 | 11/14 | 3.190 | 11/21 | 3.108 | 11/28 | 3.090 | ||||
| 2011-Dec | 12/05 | 3.074 | 12/12 | 3.060 | 12/19 | 3.026 | 12/26 | 3.063 | ||||
| 2012-Jan | 01/02 | 3.060 | 01/09 | 3.180 | 01/16 | 3.206 | 01/23 | 3.244 | 01/30 | 3.349 | ||
| 2012-Feb | 02/06 | 3.394 | 02/13 | 3.436 | 02/20 | 3.481 | 02/27 | 3.550 | ||||
| 2012-Mar | 03/05 | 3.580 | 03/12 | 3.710 | 03/19 | 3.776 | 03/26 | 3.825 | ||||
| 2012-Apr | 04/02 | 3.867 | 04/09 | 3.850 | 04/16 | 3.850 | 04/23 | 3.816 | 04/30 | 3.765 | ||
| 2012-May | 05/07 | 3.692 | 05/14 | 3.638 | 05/21 | 3.563 | 05/28 | 3.494 | ||||
| 2012-Jun | 06/04 | 3.438 | 06/11 | 3.333 | 06/18 | 3.283 | 06/25 | 3.198 | ||||
| 2012-Jul | 07/02 | 3.158 | 07/09 | 3.174 | 07/16 | 3.237 | 07/23 | 3.322 | 07/30 | 3.332 | ||
| 2012-Aug | 08/06 | 3.417 | 08/13 | 3.498 | 08/20 | 3.501 | 08/27 | 3.537 | ||||
| 2012-Sep | 09/03 | 3.622 | 09/10 | 3.618 | 09/17 | 3.635 | 09/24 | 3.584 | ||||
| 2012-Oct | 10/01 | 3.534 | 10/08 | 3.497 | 10/15 | 3.491 | 10/22 | 3.417 | 10/29 | 3.309 | ||
| 2012-Nov | 11/05 | 3.232 | 11/12 | 3.163 | 11/19 | 3.129 | 11/26 | 3.133 | ||||
| 2012-Dec | 12/03 | 3.121 | 12/10 | 3.094 | 12/17 | 3.011 | 12/24 | 3.029 | 12/31 | 3.076 | ||
| 2013-Jan | 01/07 | 3.174 | 01/14 | 3.177 | 01/21 | 3.159 | 01/28 | 3.156 | ||||
| 2013-Feb | 02/04 | 3.341 | 02/11 | 3.378 | 02/18 | 3.543 | 02/25 | 3.614 | ||||
| 2013-Mar | 03/04 | 3.563 | 03/11 | 3.511 | 03/18 | 3.532 | 03/25 | 3.512 | ||||
| 2013-Apr | 04/01 | 3.507 | 04/08 | 3.457 | 04/15 | 3.400 | 04/22 | 3.367 | 04/29 | 3.342 | ||
| 2013-May | 05/06 | 3.328 | 05/13 | 3.373 | 05/20 | 3.368 | 05/27 | 3.347 | ||||
| 2013-Jun | 06/03 | 3.324 | 06/10 | 3.321 | 06/17 | 3.338 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/17/2013 |
| Next Release Date: 6/24/2013 |