|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Texas Premium Reformulated Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.668 | 1.707 | 1.637 | 1.636 | 1.619 | 1.599 | 1.552 | |||||
| 2001 | 1.567 | 1.586 | 1.551 | 1.720 | 1.821 | 1.753 | 1.569 | 1.499 | 1.559 | 1.447 | 1.268 | 1.188 |
| 2002 | 1.217 | 1.229 | 1.379 | 1.558 | 1.557 | 1.528 | 1.512 | 1.513 | 1.522 | 1.577 | 1.557 | 1.527 |
| 2003 | 1.607 | 1.743 | 1.784 | 1.687 | 1.584 | 1.583 | 1.616 | 1.696 | 1.718 | 1.601 | 1.573 | 1.571 |
| 2004 | 1.678 | 1.746 | 1.789 | 1.854 | 2.022 | 2.044 | 1.974 | 1.959 | 1.952 | 2.062 | 2.053 | 1.925 |
| 2005 | 1.918 | 1.986 | 2.159 | 2.319 | 2.253 | 2.256 | 2.391 | 2.625 | 3.033 | 2.926 | 2.380 | 2.304 |
| 2006 | 2.457 | 2.382 | 2.557 | 2.971 | 3.097 | 3.060 | 3.101 | 3.029 | 2.586 | 2.270 | 2.265 | 2.381 |
| 2007 | 2.302 | 2.308 | 2.593 | 2.942 | 3.176 | 3.135 | 3.038 | 2.876 | 2.845 | 2.868 | 3.140 | 3.088 |
| 2008 | 3.156 | 3.148 | 3.393 | 3.615 | 3.907 | 4.164 | 4.173 | 3.864 | 3.825 | 3.172 | 2.216 | 1.825 |
| 2009 | 1.883 | 2.045 | 2.094 | 2.224 | 2.405 | 2.724 | 2.618 | 2.744 | 2.599 | 2.642 | 2.780 | 2.732 |
| 2010 | 2.833 | 2.757 | 2.903 | 3.002 | 3.005 | 2.858 | 2.828 | 2.840 | 2.795 | 2.923 | 2.945 | 3.097 |
| 2011 | 3.200 | 3.321 | 3.718 | 3.988 | 4.079 | 3.823 | 3.819 | 3.798 | 3.655 | 3.505 | 3.458 | 3.363 |
| 2012 | 3.503 | 3.766 | 4.052 | 4.128 | 3.867 | 3.614 | 3.571 | 3.819 | 3.940 | 3.779 | 3.479 | 3.398 |
| 2013 | 3.517 | 3.818 | 3.914 | 3.788 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/20/2013 |
| Next Release Date: 5/28/2013 |