|
||||||||
![]() |
||||||||
| Ohio Conventional Gasoline Regular Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0.618 | 0.620 | 0.619 | 0.647 | 0.674 | 0.710 | 0.736 | 0.778 | 0.720 | 0.684 | 0.698 | 0.637 |
| 1995 | 0.639 | 0.628 | 0.653 | 0.732 | 0.794 | 0.779 | 0.704 | 0.689 | 0.697 | 0.648 | 0.646 | 0.694 |
| 1996 | 0.696 | 0.700 | 0.774 | 0.829 | 0.844 | 0.777 | 0.767 | 0.745 | 0.777 | 0.792 | 0.853 | 0.814 |
| 1997 | 0.812 | 0.783 | 0.767 | 0.772 | 0.799 | 0.769 | 0.752 | 0.845 | 0.783 | 0.755 | 0.735 | 0.668 |
| 1998 | 0.649 | 0.648 | 0.636 | 0.657 | 0.699 | 0.685 | 0.660 | 0.616 | 0.603 | 0.620 | 0.569 | 0.509 |
| 1999 | 0.530 | 0.489 | 0.629 | 0.709 | 0.703 | 0.713 | 0.767 | 0.792 | 0.856 | 0.794 | 0.874 | 0.880 |
| 2000 | 0.919 | 1.023 | 1.069 | 0.965 | 1.078 | 1.356 | 1.080 | 0.995 | 1.124 | 1.097 | 1.113 | 0.997 |
| 2001 | 1.076 | 1.012 | 0.977 | 1.182 | 1.348 | 1.078 | 0.899 | 1.065 | 1.140 | 0.767 | 0.708 | 0.690 |
| 2002 | 0.696 | 0.697 | 0.877 | 0.952 | 0.976 | 0.976 | 0.995 | 0.961 | 0.981 | 1.050 | 0.944 | 0.944 |
| 2003 | 1.056 | 1.229 | 1.217 | 1.066 | 1.003 | 1.041 | 1.053 | 1.196 | 1.172 | 1.084 | 1.031 | 0.992 |
| 2004 | 1.164 | 1.230 | 1.275 | 1.356 | 1.534 | 1.413 | 1.395 | 1.381 | 1.391 | 1.521 | 1.424 | 1.263 |
| 2005 | 1.370 | 1.438 | 1.622 | 1.695 | 1.560 | 1.654 | 1.755 | 2.034 | 2.357 | 2.110 | 1.637 | 1.724 |
| 2006 | 1.824 | 1.747 | 1.988 | 2.277 | 2.308 | 2.311 | 2.458 | 2.338 | 1.799 | 1.668 | 1.758 | 1.784 |
| 2007 | 1.641 | 1.835 | 2.035 | 2.306 | 2.729 | 2.495 | 2.405 | 2.289 | 2.385 | 2.319 | 2.594 | 2.505 |
| 2008 | 2.548 | 2.536 | 2.744 | 2.920 | 3.340 | 3.487 | 3.415 | 3.169 | 3.205 | 2.301 | 1.379 | 1.153 |
| 2009 | 1.391 | 1.372 | 1.467 | 1.528 | 1.883 | 2.187 | 1.970 | 2.060 | 1.949 | 2.031 | 2.085 | 2.085 |
| 2010 | 2.157 | 2.052 | 2.212 | 2.307 | 2.215 | 2.205 | 2.209 | 2.166 | 2.204 | 2.303 | 2.390 | 2.503 |
| 2011 | 2.602 | 2.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/3/2013 |
| Next Release Date: 7/1/2013 |