|
||||||||
![]() |
||||||||
| Utah Premium Gasoline Other End Users Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1.017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1984 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1985 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1986 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1987 | 0.525 | W | 0.617 | 0.565 | W | W | W | 0.725 | W | 0.722 | W | W |
| 1988 | 0.588 | 0.558 | W | 0.592 | W | W | W | W | W | W | W | 0.573 |
| 1989 | 0.559 | 0.586 | 0.623 | W | 0.837 | W | 0.842 | 0.779 | W | 0.702 | W | W |
| 1990 | W | W | W | W | W | 0.733 | W | 0.904 | W | W | 1.012 | W |
| 1991 | W | 0.691 | 0.610 | W | W | 0.727 | W | W | W | W | 0.781 | W |
| 1992 | W | W | W | W | 0.791 | 0.838 | 0.848 | 0.823 | W | 0.791 | 0.775 | 0.690 |
| 1993 | 0.650 | 0.678 | 0.719 | 0.731 | W | 0.741 | 0.716 | W | 0.721 | W | 0.724 | 0.648 |
| 1994 | 0.545 | W | 0.579 | 0.588 | 0.667 | 0.742 | 0.765 | 0.792 | 0.814 | 0.766 | 0.718 | 0.680 |
| 1995 | 0.660 | 0.649 | 0.663 | 0.729 | 0.754 | 0.770 | 0.767 | 0.725 | 0.760 | 0.763 | 0.742 | 0.677 |
| 1996 | 0.664 | W | W | 0.815 | W | W | 0.862 | 0.874 | 0.856 | 0.821 | W | W |
| 1997 | W | W | 0.845 | 0.883 | 0.877 | 0.885 | 0.814 | 0.862 | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | NA | W | W | NA | W | W | W | NA | W |
| 1999 | W | 0.543 | W | W | 0.817 | W | W | W | 0.991 | W | W | W |
| 2000 | W | W | 1.106 | W | W | W | W | 1.137 | W | W | W | 1.004 |
| 2001 | 0.937 | W | W | W | W | W | 1.128 | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | - | - | - | W | - | - | - |
| 2010 | - | - | W | - | - | W | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | W | W | - | - | - | - | - | W | - | - |
| 2012 | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |