|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rhode Island Premium Gasoline Other End Users Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1984 | 0.945 | 0.962 | W | 0.954 | 0.945 | 0.959 | W | 0.941 | 0.946 | 0.953 | 0.951 | 0.930 |
| 1985 | 0.925 | W | 0.933 | 0.952 | 0.954 | 0.965 | 0.976 | 0.939 | 0.940 | 0.916 | 0.961 | 0.929 |
| 1986 | 0.869 | 0.785 | 0.589 | 0.576 | 0.650 | 0.677 | 0.614 | 0.543 | 0.609 | 0.587 | 0.597 | W |
| 1987 | 0.636 | 0.696 | 0.687 | 0.701 | 0.681 | 0.729 | 0.767 | 0.814 | W | 0.797 | 0.680 | 0.794 |
| 1988 | 0.738 | 0.755 | 0.724 | 0.742 | 0.765 | 0.786 | 0.785 | 0.788 | W | 0.796 | 0.811 | 0.765 |
| 1989 | W | W | W | W | 0.893 | W | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | W | W | W | W | 0.878 | W | W | W | W | W | 1.223 | W |
| 1991 | W | W | - | 0.959 | W | W | 0.969 | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | W | W | 0.663 | W | NA | 0.679 | 0.657 | 0.670 | 0.613 | 0.637 | 0.558 | 0.557 |
| 1994 | W | 0.587 | 0.558 | 0.634 | 0.649 | 0.685 | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | W | W |
| 1996 | W | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | - | W | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |