|
||||||||
![]() |
||||||||
| North Dakota Gasoline Midgrade Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1989 | - | - | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | W |
| 1990 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 1.077 |
| 1991 | 1.009 | 0.868 | 0.890 | 0.932 | 0.968 | 0.953 | 0.939 | 0.971 | 0.973 | 0.920 | 0.913 | 0.910 |
| 1992 | 0.841 | 0.828 | 0.844 | 0.885 | 0.918 | 0.949 | 0.954 | 0.953 | 0.931 | 0.912 | 0.916 | 0.902 |
| 1993 | 0.908 | 0.911 | 0.917 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | 0.781 | 0.789 | 0.796 | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | 0.790 | 0.812 | 0.923 | 0.962 | NA | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W | - |
| 2002 | NA | NA | W | W | W | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | W | NA | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | - | - | W | NA | NA | NA |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |